(Multiple Transactions वाले नाम दोहराए गए हैं ताकि एक ही अकाउंट पर Debit/Credit multiple बार हो)
📦 Purchases (From 30 Vendors)
| Entry No. | Date | Particulars | Amount | Type | Explanation |
| 1 | 01-Apr | Purchase from Digital Point Systems Pvt. Ltd. | ₹20,000 | Purchase | Computer Parts खरीदे (Credit) |
| 2 | 02-Apr | Purchase from SmartLink Electronics | ₹15,500 | Purchase | Keyboards & Mouse (Credit) |
| 3 | 03-Apr | Purchase from Global IT Traders | ₹22,000 | Purchase | Printer & Accessories |
| 4 | 04-Apr | Purchase from Garg Infotech Solutions | ₹18,000 | Purchase | Monitors on Credit |
| 5 | 05-Apr | Purchase from Galaxy Tech Store | ₹25,000 | Purchase | Hard Disk, RAM |
| 6 | 06-Apr | Purchase from CompuVision Distributors | ₹30,000 | Purchase | CPUs (Cash) |
| 7 | 07-Apr | Purchase from LinkPro Electronics | ₹12,000 | Purchase | USB, LAN Equipment |
| 8 | 08-Apr | Purchase from SkyTech Computers Pvt. Ltd. | ₹40,000 | Purchase | Desktop Machines |
| 9 | 09-Apr | Purchase from Neelkanth Electronics | ₹10,000 | Purchase | Misc. Accessories |
| 10 | 10-Apr | Purchase Return to SmartLink Electronics | ₹2,000 | Return Outward | Faulty Keyboard returned |
🛒 Sales (To 50 Customers)
Sales & Sales Return Entries (Entry 11 to 20)
| Entry No. | Date | Particulars | Amount | Type | Explanation |
| 11 | 11-Apr | Sale to Royal Academy Panipat | ₹30,000 | Sales | Sold 5 Computers |
| 12 | 12-Apr | Sale to Sunshine Public School | ₹22,000 | Sales | 3 Printers sold |
| 13 | 13-Apr | Sale to Shri Balaji Institute | ₹10,000 | Sales | Software Installation |
| 14 | 14-Apr | Sale to Maa Saraswati Academy | ₹12,000 | Sales | Networking Setup |
| 15 | 15-Apr | Sale to ABC IT Training Centre | ₹6,000 | Sales | Online Class Setup |
| 16 | 16-Apr | Sale Return from Royal Academy Panipat | ₹5,000 | Return Inward | 1 Computer returned |
| 17 | 16-Apr | Sale to Global Coaching Centre | ₹8,000 | Sales | 2 CPUs Sold |
| 18 | 17-Apr | Sale to Excel Computer Education | ₹7,000 | Sales | 2 Monitors Sold |
| 19 | 18-Apr | Sale to New Vision Academy | ₹15,000 | Sales | 3 Computer Sets |
| 20 | 19-Apr | Sale to Knowledge Tree Institute | ₹20,000 | Sales | Online Classes Setup |
🏦 Bank Transactions
Bank Transactions (Entry 21 to 26)
| Entry No. | Date | Particulars | Amount | Type | Explanation |
| 21 | 20-Apr | Bank A/C Opened with PNB | ₹50,000 | Bank | Capital Introduced via Bank |
| 22 | 21-Apr | Deposit Cash in Bank | ₹10,000 | Bank | From Office Cash to Bank |
| 23 | 22-Apr | Payment to SkyTech Computers Pvt. Ltd. via Cheque | ₹25,000 | Bank | Due Payment Cleared |
| 24 | 23-Apr | Received Cheque from Maa Saraswati Academy | ₹12,000 | Bank | Against Sale |
| 25 | 24-Apr | Bank Charges by PNB | ₹200 | Bank | Auto Debit by Bank |
| 26 | 25-Apr | RTGS Payment to Garg Infotech Solutions | ₹18,000 | Bank | Full Settlement |
💰 Daily Expenses
Daily Expenses (Entry 27 to 32)
| Entry No. | Date | Particulars | Amount | Type | Explanation |
| 27 | 25-Apr | Paid Office Rent | ₹8,000 | Expense | April Month Rent |
| 28 | 26-Apr | Internet Bill Paid in Cash | ₹1,200 | Expense | Monthly Internet |
| 29 | 26-Apr | Tea & Snacks for Staff | ₹500 | Expense | Refreshment Expense |
| 30 | 27-Apr | Electricity Bill Paid | ₹3,000 | Expense | April Month |
| 31 | 27-Apr | Purchased Stationery | ₹900 | Expense | Pens, Copies, Files |
| 32 | 28-Apr | Repair & Maintenance | ₹1,500 | Expense | Monitor Repair |
🧾 Journal Entries (Adjustment & Misc.)
Journal Entries (Adjustment & Miscellaneous) – Entry 33 to 40
| Entry No. | Date | Particulars | Amount | Type | Explanation |
| 33 | 28-Apr | Depreciation on Computers | ₹2,000 | Journal | Yearly Adjustment |
| 34 | 29-Apr | Outstanding Salary for April | ₹15,000 | Journal | Not yet paid |
| 35 | 30-Apr | Prepaid Internet Expense | ₹600 | Journal | Next month Internet prepaid |
| 36 | 30-Apr | Drawings by Owner | ₹5,000 | Journal | Cash withdrawn for personal use |
| 37 | 30-Apr | Goods Given as Free Sample | ₹2,000 | Journal | Sales Promotion |
| 38 | 30-Apr | Bad Debts Written Off (Global Coaching Centre) | ₹2,000 | Journal | Customer not responding |
| 39 | 01-May | Accrued Income for Software Service | ₹3,000 | Journal | Income earned but not yet received |
| 40 | 01-May | Interest on Capital | ₹500 | Journal | Owner’s Capital Interest |
📒 Mixed Transactions (Multiple Debits/Credits)
Mixed Transactions (Entry 41 to 50)
| Entry No. | Date | Particulars | Amount | Type | Explanation |
| 41 | 02-May | Paid Salary to 2 Staff Members | ₹20,000 | Expense | Cash Payment |
| 42 | 03-May | Received Advance from Excel Computer Education | ₹5,000 | Receipt | Advance for Services |
| 43 | 03-May | Advance adjusted against invoice | ₹5,000 | Journal | Entry for Adjustment |
| 44 | 04-May | Purchased from Neelkanth Electronics & Paid Cash | ₹10,000 | Purchase | Immediate Payment |
| 45 | 05-May | Paid GST | ₹2,500 | Bank | Tax Compliance |
| 46 | 06-May | Cash Withdrawn from Bank for Office Use | ₹10,000 | Bank | Bank to Cash |
| 47 | 06-May | Cash Deposited into Bank | ₹7,000 | Bank | Cash to Bank |
| 48 | 07-May | Advertising Expense Paid Online | ₹1,500 | Expense | Google Ads Payment |
| 49 | 08-May | Loan taken from Mr. Rajeev Mehta | ₹30,000 | Journal | Personal Loan |
| 50 | 09-May | Repaid Loan ₹10,000 to Mr. Rajeev Mehta | ₹10,000 | Bank | Loan Repaid Partially |
प्रैक्टिस एंट्री की सॉल्यूशन और हिंदी में विस्तृत व्याख्या दी गई है:
📦 Purchases Entries (Entry 1 to 10)
| Entry No. | Date | Journal Entry | Explanation in Hindi |
| 1 | 01-Apr | Purchase A/c Dr. ₹20,000 To Digital Point Systems Pvt. Ltd. ₹20,000 | कंप्यूटर पार्ट्स क्रेडिट पर खरीदे, इसलिए पर्चेज अकाउंट डेबिट हुआ और विक्रेता को क्रेडिट किया गया। |
| 2 | 02-Apr | Purchase A/c Dr. ₹15,500 To SmartLink Electronics ₹15,500 | कीबोर्ड्स और माउस क्रेडिट पर खरीदे गए। |
| 3 | 03-Apr | Purchase A/c Dr. ₹22,000 To Global IT Traders ₹22,000 | प्रिंटर और अन्य एक्सेसरीज़ खरीदी गईं। |
| 4 | 04-Apr | Purchase A/c Dr. ₹18,000 To Garg Infotech Solutions ₹18,000 | मॉनिटर क्रेडिट पर खरीदे गए। |
| 5 | 05-Apr | Purchase A/c Dr. ₹25,000 To Galaxy Tech Store ₹25,000 | हार्ड डिस्क और RAM की खरीद की गई। |
| 6 | 06-Apr | Purchase A/c Dr. ₹30,000 To Cash A/c ₹30,000 | कंप्यूटर CPUs कैश में खरीदे गए, इसलिए कैश क्रेडिट हुआ। |
| 7 | 07-Apr | Purchase A/c Dr. ₹12,000 To LinkPro Electronics ₹12,000 | USB और LAN के उपकरण खरीदे गए। |
| 8 | 08-Apr | Purchase A/c Dr. ₹40,000 To SkyTech Computers Pvt. Ltd. ₹40,000 | डेस्कटॉप मशीनें क्रेडिट पर खरीदी गईं। |
| 9 | 09-Apr | Purchase A/c Dr. ₹10,000 To Neelkanth Electronics ₹10,000 | अन्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ खरीदी गईं। |
| 10 | 10-Apr | SmartLink Electronics A/c Dr. ₹2,000 To Purchase Return A/c ₹2,000 | खराब कीबोर्ड को वापस किया गया, इसलिए विक्रेता को डेबिट और रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया। |
Sales Entries (Entry 11 to 20)
| Entry No. | Date | Journal Entry | Explanation in Hindi |
| 11 | 11-Apr | Royal Academy Panipat A/c Dr. ₹30,000 To Sales A/c ₹30,000 | 5 कंप्यूटर क्रेडिट पर बेचे गए, इसलिए ग्राहक अकाउंट डेबिट और बिक्री अकाउंट क्रेडिट। |
| 12 | 12-Apr | Sunshine Public School A/c Dr. ₹22,000 To Sales A/c ₹22,000 | 3 प्रिंटर बेचे गए, बिक्री से प्राप्त राशि पर ग्राहक को डेबिट किया गया। |
| 13 | 13-Apr | Shri Balaji Institute A/c Dr. ₹10,000 To Sales A/c ₹10,000 | सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सर्विस दी गई। |
| 14 | 14-Apr | Maa Saraswati Academy A/c Dr. ₹12,000 To Sales A/c ₹12,000 | नेटवर्किंग सेटअप बेचा गया। |
| 15 | 15-Apr | ABC IT Training Centre A/c Dr. ₹6,000 To Sales A/c ₹6,000 | ऑनलाइन क्लास सेटअप बेचा गया। |
| 16 | 16-Apr | Sales Return A/c Dr. ₹5,000 To Royal Academy Panipat ₹5,000 | 1 कंप्यूटर वापस किया गया, इसलिए रिटर्न अकाउंट डेबिट और ग्राहक अकाउंट क्रेडिट। |
| 17 | 16-Apr | Global Coaching Centre A/c Dr. ₹8,000 To Sales A/c ₹8,000 | 2 CPUs बेचे गए। |
| 18 | 17-Apr | Excel Computer Education A/c Dr. ₹7,000 To Sales A/c ₹7,000 | 2 मॉनिटर बेचे गए। |
| 19 | 18-Apr | New Vision Academy A/c Dr. ₹15,000 To Sales A/c ₹15,000 | 3 कंप्यूटर सेट्स बेचे गए। |
| 20 | 19-Apr | Knowledge Tree Institute A/c Dr. ₹20,000 To Sales A/c ₹20,000 | ऑनलाइन क्लास सेटअप बेचा गया। |
🏦 Bank Entries (Entry 21 to 26)
| Entry No. | Date | Journal Entry | Explanation in Hindi |
| 21 | 20-Apr | Bank A/c Dr. ₹50,000 To Capital A/c ₹50,000 | मालिक ने बिज़नेस में बैंक के माध्यम से पूंजी लगाई, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। |
| 22 | 21-Apr | Bank A/c Dr. ₹10,000 To Cash A/c ₹10,000 | ऑफिस कैश बैंक में जमा किया गया, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। |
| 23 | 22-Apr | SkyTech Computers Pvt. Ltd. A/c Dr. ₹25,000 To Bank A/c ₹25,000 | SkyTech को चेक द्वारा भुगतान किया गया, इसलिए उसका खाता डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। |
| 24 | 23-Apr | Bank A/c Dr. ₹12,000 To Maa Saraswati Academy A/c ₹12,000 | माँ सरस्वती एकेडमी से चेक प्राप्त हुआ, इसलिए बैंक डेबिट और ग्राहक खाता क्रेडिट। |
| 25 | 24-Apr | Bank Charges A/c Dr. ₹200 To Bank A/c ₹200 | बैंक ने ऑटो डेबिट से ₹200 काटे, इसलिए चार्ज डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। |
| 26 | 25-Apr | Garg Infotech Solutions A/c Dr. ₹18,000 To Bank A/c ₹18,000 | RTGS द्वारा पेमेंट किया गया, विक्रेता डेबिट और बैंक क्रेडिट। |
💰 Daily Expenses Entries (Entry 27 to 32)
| Entry No. | Date | Journal Entry | हिंदी में व्याख्या |
| 27 | 25-Apr | Rent A/c Dr. ₹8,000 To Cash A/c ₹8,000 | ऑफिस का मासिक किराया नकद में दिया गया। |
| 28 | 26-Apr | Internet Expense A/c Dr. ₹1,200 To Cash A/c ₹1,200 | इंटरनेट का मासिक बिल नकद में चुकाया गया। |
| 29 | 26-Apr | Refreshment Expense A/c Dr. ₹500 To Cash A/c ₹500 | स्टाफ के लिए चाय व स्नैक्स का खर्च किया गया। |
| 30 | 27-Apr | Electricity Expense A/c Dr. ₹3,000 To Cash A/c ₹3,000 | अप्रैल माह की बिजली का बिल भरा गया। |
| 31 | 27-Apr | Stationery Expense A/c Dr. ₹900 To Cash A/c ₹900 | पेन, कॉपियाँ, फाइल आदि खरीदी गईं। |
| 32 | 28-Apr | Repair & Maintenance A/c Dr. ₹1,500 To Cash A/c ₹1,500 | मॉनिटर रिपेयर का खर्च हुआ। |
🧾 Journal Entries (Entry 33 to 40)
| Entry No. | Date | Journal Entry | हिंदी में व्याख्या |
| 33 | 28-Apr | Depreciation A/c Dr. ₹2,000 To Computer A/c ₹2,000 | कंप्यूटर की वार्षिक मूल्य ह्रास की एंट्री पास की गई। |
| 34 | 29-Apr | Salary A/c Dr. ₹15,000 To Outstanding Salary A/c ₹15,000 | अप्रैल माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में दिखाया गया। |
| 35 | 30-Apr | Prepaid Internet A/c Dr. ₹600 To Internet Expense A/c ₹600 | अगले महीने के लिए पहले से इंटरनेट का भुगतान कर दिया गया। |
| 36 | 30-Apr | Drawings A/c Dr. ₹5,000 To Cash A/c ₹5,000 | मालिक ने व्यक्तिगत खर्च के लिए नकद निकाला। |
| 37 | 30-Apr | Advertisement A/c Dr. ₹2,000 To Goods A/c ₹2,000 | प्रमोशन हेतु कुछ माल मुफ्त में सैंपल के रूप में दे दिया गया। |
| 38 | 30-Apr | Bad Debts A/c Dr. ₹2,000 To Global Coaching Centre A/c ₹2,000 | ग्राहक भुगतान नहीं कर रहा, इसीलिए राशि को बकाया ऋण मानकर हटा दिया गया। |
| 39 | 01-May | Accrued Income A/c Dr. ₹3,000 To Income A/c ₹3,000 | सॉफ्टवेयर सर्विस की कमाई हुई है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। |
| 40 | 01-May | Interest on Capital A/c Dr. ₹500 To Capital A/c ₹500 | मालिक को पूंजी पर ब्याज दिया गया है। |
📒 Mixed Transactions (Entry 41 to 50)
| Entry No. | Date | Journal Entry | हिंदी में व्याख्या |
| 41 | 02-May | Salary A/c Dr. ₹20,000 To Cash A/c ₹20,000 | 2 कर्मचारियों को नकद वेतन भुगतान किया गया। |
| 42 | 03-May | Cash A/c Dr. ₹5,000 To Excel Computer Education A/c ₹5,000 | ग्राहक ने सर्विस के लिए अग्रिम ₹5,000 दिए। |
| 43 | 03-May | Excel Computer Education A/c Dr. ₹5,000 To Service Income A/c ₹5,000 | अग्रिम को अब इनवॉइस से समायोजित कर दिया गया। |
| 44 | 04-May | Purchase A/c Dr. ₹10,000 To Cash A/c ₹10,000 | Neelkanth Electronics से खरीद और तुरंत नकद भुगतान किया गया। |
| 45 | 05-May | GST A/c Dr. ₹2,500 To Bank A/c ₹2,500 | जीएसटी का भुगतान बैंक से किया गया। |
| 46 | 06-May | Cash A/c Dr. ₹10,000 To Bank A/c ₹10,000 | ऑफिस कार्यों के लिए बैंक से नकद निकाला गया। |
| 47 | 06-May | Bank A/c Dr. ₹7,000 To Cash A/c ₹7,000 | नकद को फिर से बैंक में जमा किया गया। |
| 48 | 07-May | Advertisement Expense A/c Dr. ₹1,500 To Bank A/c ₹1,500 | गूगल ऐड के लिए ऑनलाइन भुगतान किया गया। |
| 49 | 08-May | Cash A/c Dr. ₹30,000 To Mr. Rajeev Mehta A/c ₹30,000 | श्री राजीव मेहता से निजी ऋण लिया गया। |
| 50 | 09-May | Mr. Rajeev Mehta A/c Dr. ₹10,000 To Bank A/c ₹10,000 | ऋण में से ₹10,000 वापस कर दिए गए। |

